當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 新能源教學(xué)實驗實訓(xùn)設(shè)備 > JY--2M型脈沖壓力試驗測試系統(tǒng)
簡要描述:脈沖壓力試驗測試系統(tǒng)采用高壓水泵作為高壓水源,通過溢流閥(根據(jù)壓力進行選擇)調(diào)整壓力為0.5MPa-1.05MPa,再通過開啟電磁閥開關(guān)控制氣控閥打開調(diào)整另外一組低壓溢流閥(根據(jù)壓力進行選擇)調(diào)整低壓力為0.07MPa-0.6MPa,這樣建立了系統(tǒng)的高低壓力,試驗過程中則通過控制電磁閥開關(guān)來控制氣控閥的開啟實現(xiàn)壓力變換;微控制器作為下位機接受上位機指令對電器執(zhí)行系統(tǒng)進行控制來實現(xiàn)執(zhí)行壓力交變.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源 |
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 壓力范圍: | 0.07Mpa-1.05Mpa; |
2 | 壓力精度: 顯示分辨率: | ±0.3%F.S ; 0.001Mpa; |
3 | 脈沖頻率: | 15-60次/Min(可以做到70次,但是不建議,會有干擾,曲線會跳); |
4 | 循環(huán)次數(shù): | 8-30萬次; |
5 | 試驗介質(zhì): | 水; |
6 | 氣源標(biāo)準(zhǔn): | 氣壓0.6MPa以上,氣量0.1立方/Min 以上; |
7 | 介質(zhì)水箱: | 500L; |
8 | 供水溫度范圍: | 15℃-70℃可調(diào) |
配件名稱 | 規(guī) 格 技 術(shù) | 備 注 |
水泵1 | 揚程110m | 南方 |
溢流閥4 | 0.3-1.2MPa | 上海 |
*壓力表1 | 2.5 MPa | 1.5級 |
氣動角座閥1 | 1.6mpa,旋轉(zhuǎn)0-90o | 進口寶德 |
* MEA-300數(shù)字壓力傳感器1 | (1)電流信號4-20ma | 美國 |
(2)量程:0-9mpa | ||
球閥 | 304材,旋轉(zhuǎn)0-90o | 國產(chǎn) |
電磁閥2 | 1.6MPa | 二位二通 |
連接管路 | 1.5寸 | 不銹鋼 |
TP20A帶儲罐的空壓機(國產(chǎn)) | 0-0.8MPa的空壓機,30L | 艾特 |
產(chǎn)品咨詢